预报成绩单 — 美国
我们每天都会重新给自己的天气预报打分,看看之后实际如何。不会只挑好看的数字:样本数、记录起始日、尚未评分的日子都照实呈现。
已满21个交易日的预报日还太少,无法比较。 样本仍不足
全期间
基准线:不分预报,所有日子之后21个交易日的平均收益为+2.17%(已评分9天)。
| 天气 | 预报天数 | 5日后平均 | 21日后平均 | 上涨比例(21日) | 待评分 | 与基准线之差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 1 | +3.62% | +3.73% | 100% | 0 | +1.56%p |
| 多云 | 8 | +0.70% | +1.61% | 100% | 6 | -0.56%p |
| 雨 | 12 | +0.82% | +2.48% | 80% | 7 | +0.30%p |
| 暴风 | 9 | +0.14% | +0.21% | 100% | 8 | -1.96%p |
| 全部 | 30 | +0.76% | +2.17% | 89% | 21 | – |
按月
| 月份 | 天气 | 预报天数 | 5日后平均 | 21日后平均 | 上涨比例(21日) | 待评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 暴风 | 4 | – | – | – | 4 |
| 2026-08 | 多云 | 7 | +0.29% | +0.54% | 100% | 6 |
| 2026-08 | 雨 | 9 | -0.39% | -0.18% | 50% | 7 |
| 2026-08 | 暴风 | 5 | +0.14% | +0.21% | 100% | 4 |
| 2026-07 | 晴 | 1 | +3.62% | +3.73% | 100% | 0 |
| 2026-07 | 多云 | 1 | +3.51% | +2.68% | 100% | 0 |
| 2026-07 | 雨 | 3 | +4.05% | +4.25% | 100% | 0 |
如果照着天气做
照着天气做:累计+2.22% · 最大回撤-1.56% 样本仍不足
一直持有:累计+3.96% · 最大回撤-2.07%
局限
- 记录从2026年7月才开始,样本非常少。案例不足30个的格子可能只是偶然。
- 只看了指数收益。未计入实际成交、税费与汇率,“照着天气做”的成本按每次切换0.1%假设。
- 预报规则此前修改过数次(见规则变更历史)。过去的成绩不保证未来。