方法论
本页毫无保留地展示我们如何验证规则,以及它们的局限。
验证方式
- 前向验证(walk-forward):仅用调仓时点之前的数据计分,之后只用实际发生的价格核对结果。
- 样本外检验:用制定规则时未曾用到的时段数据衡量表现。
- 禁止未来函数:该时点尚未出现的数据(例如次日收盘价)绝不用于计算。
- 交易成本假设:最短验证期3年,每股佣金0.005,最低佣金1.0,滑点5个基点,模拟交易最短90天。
幸存者偏差
只用现在还存活的股票回溯过去,会因剔除已退市股票而高估表现。因此目标是股票池(universe)按周保存当时实际存在的股票快照。但买入适合度表目前还没有该快照(部分覆盖),过去区间也使用今天的股票池——期间已退市或新纳入的股票未被反映。
规则与参数(事先确定)
以下数值是设计策略时预先设定的,并非看过数据后再拟合的。默认情况下,营收、利润或负债任一项出现警示信号的公司(如连续亏损、负债过高)会被排除在候选之外(可按策略关闭)。
| 参数 | value |
|---|
| top_k | 20 |
| horizon_days | 21 |
| max_position_pct | 10.0% |
| weight · trend_120 | 1.0 |
| weight · momentum_12_1 | 1.0 |
| weight · zscore_20 | -0.5 |
| weight · vol_regime | -0.5 |
| weight · dist_high_252 | 0.5 |
| exit.balanced | stop 8% · trail 10% · take-profit 25% · max 120d |
| exit.trend | stop 10% · trail 15% · take-profit 40% · max 180d |
| exit.dip | stop 6% · trail 8% · take-profit 15% · max 60d |
| exit.stable | stop 5% · trail 7% · take-profit 12% · max 90d |
参数敏感性
检验止损位、趋势观察窗口小幅变化时结果是否剧烈波动(过拟合检查)。
美国
| 参数 | 平均收益 | 命中率 | 样本 |
|---|
| trend_120 = 100d | +3.13% | 59% | 35 |
| trend_120 = 120d | +3.38% | 60% | 35 |
| trend_120 = 150d | +4.28% | 60% | 35 |
| stop = 6% | +1.15% | 44% | 700 |
| stop = 8% | +1.40% | 50% | 700 |
| stop = 10% | +1.60% | 53% | 700 |
韩国
| 参数 | 平均收益 | 命中率 | 样本 |
|---|
| trend_120 = 100d | +3.65% | 53% | 34 |
| trend_120 = 120d | +4.34% | 54% | 34 |
| trend_120 = 150d | +4.43% | 53% | 34 |
| stop = 6% | +4.66% | 41% | 680 |
| stop = 8% | +4.89% | 45% | 680 |
| stop = 10% | +5.32% | 50% | 680 |
日本
| 参数 | 平均收益 | 命中率 | 样本 |
|---|
| trend_120 = 100d | +2.23% | 55% | 34 |
| trend_120 = 120d | +1.54% | 55% | 34 |
| trend_120 = 150d | +2.41% | 57% | 34 |
| stop = 6% | +2.24% | 48% | 680 |
| stop = 8% | +2.46% | 54% | 680 |
| stop = 10% | +2.52% | 57% | 680 |
香港
| 参数 | 平均收益 | 命中率 | 样本 |
|---|
| trend_120 = 100d | +1.39% | 55% | 34 |
| trend_120 = 120d | +1.57% | 56% | 34 |
| trend_120 = 150d | +1.81% | 57% | 34 |
| stop = 6% | +1.61% | 48% | 680 |
| stop = 8% | +1.81% | 53% | 680 |
| stop = 10% | +1.62% | 54% | 680 |
加密资产
| 参数 | 平均收益 | 命中率 | 样本 |
|---|
| trend_120 = 100d | +2.20% | 45% | 57 |
| trend_120 = 120d | +2.07% | 45% | 57 |
| trend_120 = 150d | +2.25% | 45% | 57 |
| stop = 6% | +1.11% | 27% | 1135 |
| stop = 8% | +0.84% | 31% | 1135 |
| stop = 10% | +0.50% | 33% | 1135 |
买入适合度
在过去的滚动前瞻验证中,满足(市场天气阶段)×(当天排名区间)×(是否有警示信号)条件的股票,21个交易日(约一个月)后上涨的比例。没有任意权重。天气阶段标签是把今天的规则回溯套用到整个历史区间得到的近似值(并非当时实际就有该规则)。
美国
| 天气阶段 | 排名区间 | 警示信号 | 上涨比例 | 平均收益 | 样本(股票×日) | 样本(交易日) |
|---|
| 暴风 | 1-5 | 无 | 51.8% | +1.03% | 382 | 88 |
| 暴风 | 1-5 | 有 | 53.4% | +6.58% | 58 | 36 |
| 暴风 | 6-10 | 无 | 53.0% | +1.57% | 364 | 88 |
| 暴风 | 6-10 | 有 | 55.3% | +1.08% | 76 | 50 |
| 暴风 | 11-20 | 无 | 57.2% | +1.92% | 715 | 88 |
| 暴风 | 11-20 | 有 | 58.8% | +1.16% | 165 | 59 |
| 暴风 | 21-50 | 无 | 55.7% | +1.15% | 2075 | 88 |
| 暴风 | 21-50 | 有 | 58.6% | +2.64% | 565 | 81 |
| 雨 | 1-5 | 无 | 55.5% | +2.33% | 1386 | 310 |
| 雨 | 1-5 | 有 | 58.6% | +4.24% | 169 | 115 |
| 雨 | 6-10 | 无 | 52.1% | +1.19% | 1289 | 311 |
| 雨 | 6-10 | 有 | 62.8% | +3.63% | 266 | 167 |
| 雨 | 11-20 | 无 | 55.7% | +1.78% | 2580 | 311 |
| 雨 | 11-20 | 有 | 55.1% | +2.56% | 530 | 220 |
| 雨 | 21-50 | 无 | 56.7% | +1.80% | 7477 | 311 |
| 雨 | 21-50 | 有 | 56.9% | +2.12% | 1853 | 290 |
| 多云 | 1-5 | 无 | 58.4% | +2.99% | 979 | 223 |
| 多云 | 1-5 | 有 | 61.0% | +6.47% | 136 | 87 |
| 多云 | 6-10 | 无 | 57.6% | +2.66% | 935 | 223 |
| 多云 | 6-10 | 有 | 60.0% | +2.78% | 180 | 110 |
| 多云 | 11-20 | 无 | 59.2% | +2.95% | 1827 | 223 |
| 多云 | 11-20 | 有 | 62.0% | +2.34% | 403 | 146 |
| 多云 | 21-50 | 无 | 58.8% | +2.65% | 5454 | 223 |
| 多云 | 21-50 | 有 | 59.6% | +2.14% | 1236 | 191 |
| 晴 | 1-5 | 无 | 63.8% | +3.74% | 461 | 101 |
| 晴 | 1-5 | 有 | 59.1% | +3.18% | 44 | 23 |
| 晴 | 6-10 | 无 | 60.4% | +3.57% | 465 | 101 |
| 晴 | 6-10 | 有 | 57.5% | +3.43% | 40 | 32 |
| 晴 | 11-20 | 无 | 62.6% | +3.60% | 890 | 101 |
| 晴 | 11-20 | 有 | 55.8% | +3.09% | 120 | 53 |
| 晴 | 21-50 | 无 | 66.4% | +4.49% | 2669 | 101 |
| 晴 | 21-50 | 有 | 61.8% | +3.03% | 361 | 83 |
韩国
| 天气阶段 | 排名区间 | 警示信号 | 上涨比例 | 平均收益 | 样本(股票×日) | 样本(交易日) |
|---|
| 暴风 | 1-5 | 无 | – | – | 100 | 2 |
| 暴风 | 1-5 | 有 | – | – | 100 | 2 |
| 暴风 | 6-10 | 无 | – | – | 100 | 2 |
| 暴风 | 6-10 | 有 | – | – | 100 | 2 |
| 暴风 | 11-20 | 无 | – | – | 100 | 2 |
| 暴风 | 11-20 | 有 | – | – | 100 | 2 |
| 暴风 | 21-50 | 无 | – | – | 100 | 2 |
| 暴风 | 21-50 | 有 | – | – | 100 | 2 |
| 雨 | 1-5 | 无 | 43.1% | -1.77% | 360 | 77 |
| 雨 | 1-5 | 有 | 42.9% (样本不足 · 已与更宽条件合并) | -2.36% | 385 | 77 |
| 雨 | 6-10 | 无 | 47.3% | -0.89% | 353 | 77 |
| 雨 | 6-10 | 有 | 46.9% | +0.34% | 32 | 25 |
| 雨 | 11-20 | 无 | 53.6% | +1.00% | 686 | 77 |
| 雨 | 11-20 | 有 | 59.5% | +5.54% | 84 | 41 |
| 雨 | 21-50 | 无 | 48.3% | +0.10% | 2096 | 77 |
| 雨 | 21-50 | 有 | 38.3% | -0.50% | 214 | 62 |
| 多云 | 1-5 | 无 | 59.8% | +5.31% | 1491 | 332 |
| 多云 | 1-5 | 有 | 51.4% | +1.05% | 179 | 114 |
| 多云 | 6-10 | 无 | 60.7% | +5.66% | 1435 | 334 |
| 多云 | 6-10 | 有 | 52.8% | +6.04% | 235 | 156 |
| 多云 | 11-20 | 无 | 59.1% | +4.60% | 2838 | 334 |
| 多云 | 11-20 | 有 | 57.6% | +4.68% | 502 | 228 |
| 多云 | 21-50 | 无 | 56.9% | +3.38% | 8443 | 334 |
| 多云 | 21-50 | 有 | 52.9% | +4.11% | 1577 | 305 |
| 晴 | 1-5 | 无 | 57.7% | +6.09% | 1169 | 281 |
| 晴 | 1-5 | 有 | 58.9% | +8.24% | 236 | 151 |
| 晴 | 6-10 | 无 | 61.4% | +7.72% | 1103 | 281 |
| 晴 | 6-10 | 有 | 63.9% | +11.23% | 302 | 174 |
| 晴 | 11-20 | 无 | 57.5% | +5.03% | 2247 | 281 |
| 晴 | 11-20 | 有 | 59.0% | +9.52% | 563 | 226 |
| 晴 | 21-50 | 无 | 58.2% | +4.55% | 6485 | 281 |
| 晴 | 21-50 | 有 | 54.9% | +6.73% | 1945 | 272 |
日本
| 天气阶段 | 排名区间 | 警示信号 | 上涨比例 | 平均收益 | 样本(股票×日) | 样本(交易日) |
|---|
| 暴风 | 1-5 | 无 | 57.8% | +2.26% | 232 | 55 |
| 暴风 | 1-5 | 有 | 48.8% | +0.87% | 43 | 22 |
| 暴风 | 6-10 | 无 | 59.4% | +3.05% | 229 | 55 |
| 暴风 | 6-10 | 有 | 58.7% | +3.36% | 46 | 28 |
| 暴风 | 11-20 | 无 | 57.7% | +3.29% | 430 | 55 |
| 暴风 | 11-20 | 有 | 53.3% | +1.12% | 120 | 46 |
| 暴风 | 21-50 | 无 | 59.6% | +3.62% | 1302 | 55 |
| 暴风 | 21-50 | 有 | 47.4% | +0.26% | 348 | 54 |
| 雨 | 1-5 | 无 | 55.6% | +2.52% | 1871 | 431 |
| 雨 | 1-5 | 有 | 59.2% | +5.37% | 289 | 175 |
| 雨 | 6-10 | 无 | 57.5% | +2.23% | 1801 | 432 |
| 雨 | 6-10 | 有 | 59.6% | +3.23% | 359 | 211 |
| 雨 | 11-20 | 无 | 55.9% | +1.77% | 3579 | 430 |
| 雨 | 11-20 | 有 | 56.3% | +1.69% | 741 | 303 |
| 雨 | 21-50 | 无 | 55.9% | +1.56% | 10516 | 432 |
| 雨 | 21-50 | 有 | 51.7% | +0.63% | 2444 | 408 |
| 多云 | 1-5 | 无 | 61.7% | +4.29% | 847 | 193 |
| 多云 | 1-5 | 有 | 64.7% | +5.76% | 133 | 78 |
| 多云 | 6-10 | 无 | 62.3% | +4.68% | 818 | 195 |
| 多云 | 6-10 | 有 | 64.2% | +4.64% | 162 | 89 |
| 多云 | 11-20 | 无 | 62.8% | +3.57% | 1655 | 194 |
| 多云 | 11-20 | 有 | 65.6% | +4.40% | 305 | 108 |
| 多云 | 21-50 | 无 | 64.6% | +3.82% | 4838 | 196 |
| 多云 | 21-50 | 有 | 61.3% | +3.01% | 1042 | 156 |
| 晴 | 1-5 | 无 | 63.0% | +5.65% | 46 | 14 |
| 晴 | 1-5 | 有 | 65.7% (样本不足 · 已与更宽条件合并) | +8.48% | 70 | 14 |
| 晴 | 6-10 | 无 | 62.7% | +4.45% | 51 | 13 |
| 晴 | 6-10 | 有 | 60.0% (样本不足 · 已与更宽条件合并) | +3.75% | 70 | 14 |
| 晴 | 11-20 | 无 | 58.7% | +2.81% | 109 | 14 |
| 晴 | 11-20 | 有 | 41.9% | +1.78% | 31 | 10 |
| 晴 | 21-50 | 无 | 62.1% | +2.96% | 298 | 14 |
| 晴 | 21-50 | 有 | 66.4% | +4.12% | 122 | 14 |
香港
| 天气阶段 | 排名区间 | 警示信号 | 上涨比例 | 平均收益 | 样本(股票×日) | 样本(交易日) |
|---|
| 暴风 | 1-5 | 无 | 53.0% | -0.57% | 164 | 39 |
| 暴风 | 1-5 | 有 | 32.3% | -2.58% | 31 | 21 |
| 暴风 | 6-10 | 无 | 52.8% | -0.55% | 159 | 39 |
| 暴风 | 6-10 | 有 | 41.7% | -2.93% | 36 | 17 |
| 暴风 | 11-20 | 无 | 52.1% | +0.37% | 303 | 39 |
| 暴风 | 11-20 | 有 | 41.4% | -1.60% | 87 | 30 |
| 暴风 | 21-50 | 无 | 45.3% | -0.26% | 896 | 39 |
| 暴风 | 21-50 | 有 | 49.6% | -0.56% | 274 | 38 |
| 雨 | 1-5 | 无 | 48.5% | -0.27% | 1525 | 357 |
| 雨 | 1-5 | 有 | 50.6% | +1.55% | 265 | 169 |
| 雨 | 6-10 | 无 | 48.9% | +0.03% | 1410 | 355 |
| 雨 | 6-10 | 有 | 50.8% | -0.38% | 380 | 204 |
| 雨 | 11-20 | 无 | 49.0% | +0.39% | 2849 | 358 |
| 雨 | 11-20 | 有 | 51.6% | +0.44% | 731 | 272 |
| 雨 | 21-50 | 无 | 50.0% | +0.22% | 8695 | 358 |
| 雨 | 21-50 | 有 | 46.4% | -0.43% | 2045 | 312 |
| 多云 | 1-5 | 无 | 55.9% | +2.13% | 1316 | 289 |
| 多云 | 1-5 | 有 | 65.9% | +3.59% | 129 | 83 |
| 多云 | 6-10 | 无 | 60.5% | +1.82% | 1244 | 288 |
| 多云 | 6-10 | 有 | 60.2% | +2.40% | 201 | 133 |
| 多云 | 11-20 | 无 | 61.4% | +3.10% | 2444 | 289 |
| 多云 | 11-20 | 有 | 59.0% | +2.40% | 446 | 181 |
| 多云 | 21-50 | 无 | 55.7% | +2.67% | 7605 | 289 |
| 多云 | 21-50 | 有 | 61.6% | +3.82% | 1065 | 220 |
| 晴 | 1-5 | 无 | 78.6% | +7.05% | 56 | 14 |
| 晴 | 1-5 | 有 | 82.9% (样本不足 · 已与更宽条件合并) | +9.49% | 70 | 14 |
| 晴 | 6-10 | 无 | 74.6% | +4.96% | 59 | 14 |
| 晴 | 6-10 | 有 | 78.6% (样本不足 · 已与更宽条件合并) | +5.59% | 70 | 14 |
| 晴 | 11-20 | 无 | 71.2% | +5.21% | 111 | 14 |
| 晴 | 11-20 | 有 | 72.1% (样本不足 · 已与更宽条件合并) | +5.92% | 140 | 14 |
| 晴 | 21-50 | 无 | 63.6% | +3.57% | 385 | 14 |
| 晴 | 21-50 | 有 | 80.0% | +10.77% | 35 | 13 |
加密资产
| 天气阶段 | 排名区间 | 警示信号 | 上涨比例 | 平均收益 | 样本(股票×日) | 样本(交易日) |
|---|
| 暴风 | 1-5 | 无 | 41.1% | -3.08% | 392 | 87 |
| 暴风 | 1-5 | 有 | 41.9% | -0.14% | 43 | 30 |
| 暴风 | 6-10 | 无 | 34.9% | -3.55% | 384 | 86 |
| 暴风 | 6-10 | 有 | 29.4% | -5.25% | 51 | 28 |
| 暴风 | 11-20 | 无 | 36.6% | -4.25% | 784 | 86 |
| 暴风 | 11-20 | 有 | 18.3% | -7.00% | 82 | 23 |
| 暴风 | 21-50 | 无 | 31.3% | -4.44% | 281 | 78 |
| 暴风 | 21-50 | 有 | 30.8% (样本不足 · 已与更宽条件合并) | -4.84% | 305 | 82 |
| 雨 | 1-5 | 无 | 48.3% | -0.18% | 2378 | 512 |
| 雨 | 1-5 | 有 | 41.2% | -1.29% | 182 | 124 |
| 雨 | 6-10 | 无 | 47.6% | +0.43% | 2364 | 509 |
| 雨 | 6-10 | 有 | 35.7% | -0.08% | 196 | 117 |
| 雨 | 11-20 | 无 | 47.0% | -0.30% | 4670 | 510 |
| 雨 | 11-20 | 有 | 30.1% | -4.20% | 412 | 167 |
| 雨 | 21-50 | 无 | 37.2% | -3.01% | 1803 | 472 |
| 雨 | 21-50 | 有 | 23.1% | -8.13% | 156 | 80 |
| 多云 | 1-5 | 无 | 52.4% | +4.58% | 1893 | 453 |
| 多云 | 1-5 | 有 | 53.9% | +5.79% | 382 | 217 |
| 多云 | 6-10 | 无 | 48.9% | +4.87% | 1804 | 442 |
| 多云 | 6-10 | 有 | 56.1% | +8.23% | 471 | 218 |
| 多云 | 11-20 | 无 | 48.0% | +3.87% | 3514 | 447 |
| 多云 | 11-20 | 有 | 57.5% | +11.81% | 944 | 251 |
| 多云 | 21-50 | 无 | 36.5% | -2.78% | 1269 | 352 |
| 多云 | 21-50 | 有 | 42.0% | +1.48% | 317 | 142 |
| 晴 | 1-5 | 无 | 92.7% | +18.53% | 55 | 18 |
| 晴 | 1-5 | 有 | 56.0% | +6.83% | 50 | 15 |
| 晴 | 6-10 | 无 | 79.3% | +21.88% | 58 | 17 |
| 晴 | 6-10 | 有 | 55.3% | +18.83% | 47 | 15 |
| 晴 | 11-20 | 无 | 91.0% | +22.87% | 111 | 17 |
| 晴 | 11-20 | 有 | 59.4% | +32.97% | 96 | 14 |
| 晴 | 21-50 | 无 | 84.8% | +30.36% | 46 | 15 |
| 晴 | 21-50 | 有 | 51.3% | +18.65% | 39 | 11 |
样本(股票×日)是满足条件的股票-日期组合数,样本(交易日)是其中不同交易日的数量。任一项低于最低标准(股票×日30、交易日10)时显示“–”而非数值。
公司财务筛选规则的检验
我们用「把财务有风险的公司从候选中剔除」这条规则重新计算,只使用当天已经披露的数字(以披露日为准 — 不用日后更正的数值,也不用尚未公布的业绩)。每个交易日取20只候选股,比较21个交易日后相对指数的收益;由于持有期重叠、每天并不独立,95%区间采用21天分块自助法(1000次)得出。采纳标准在看结果之前就已定好: 区间下限大于0,且至少两个半年期符号一致。
美国
样本: 2025-08-11 ~ 2026-08-06,交易日 249 天,个股×日 4960 条。可作出财务判定的候选占比 100%。
| 财务概况 | 21日平均 | 上涨比例 | 相对指数 | 样本(个股×日) |
|---|
| 稳健 | +5.16% | 55% | +4.00% | 732 |
| 一般 | +2.12% | 58% | +0.44% | 2938 |
| 注意 | +2.02% | 51% | +0.15% | 1290 |
| 无资料 | – | – | – | 0 |
| 候选筛选方式 | 相对指数 | 与默认的差 | 95%区间 | 判定 |
|---|
| 默认(按分数) | +0.89% | – | – | – |
| 剔除需注意的公司 | +1.27% | +0.38% | [-0.17%, +1.25%] | 暂缓(依据不足) |
| 稳健公司优先 | +1.90% | +1.01% | [-0.24%, +2.51%] | 暂缓(依据不足) |
韩国
样本: 2025-07-28 ~ 2026-08-06,交易日 250 天,个股×日 5000 条。可作出财务判定的候选占比 100%。
| 财务概况 | 21日平均 | 上涨比例 | 相对指数 | 样本(个股×日) |
|---|
| 稳健 | +7.61% | 63% | -0.57% | 826 |
| 一般 | +6.04% | 56% | -1.22% | 3314 |
| 注意 | +2.73% | 55% | -4.16% | 854 |
| 无资料 | -11.67% | 17% | -11.97% | 6 |
| 候选筛选方式 | 相对指数 | 与默认的差 | 95%区间 | 判定 |
|---|
| 默认(按分数) | -1.63% | – | – | – |
| 剔除需注意的公司 | -1.37% | +0.26% | [-0.33%, +0.96%] | 暂缓(依据不足) |
| 稳健公司优先 | -1.71% | -0.08% | [-1.43%, +1.03%] | 暂缓(依据不足) |
局限: 行业分类与股票名单都用今天的值回溯适用,其间退市的公司未纳入。检验区间约一年,不重叠的一个月区间只有十来个,难以得出统计上强有力的结论。未计入交易成本。
如何解读统计数据
- 样本(n)小于30时,偶然性较大,不做结论。
- 不要只看平均收益,请结合命中率与样本量一起看。
- 过往表现不保证未来收益。
局限与不适用的行情
- 由于基于规则,对突发新闻、政策冲击反应较慢。
- 对于交易量小的股票、市场,滑点假设可能与实际不符。
- 历史较短的市场(如加密货币)验证可信度较低。
数据来源与许可
价格数据来自公开行情提供方,仅作为统计信息提供,不构成投资建议。
本页所有数值均为统计信息,不构成投资建议。