预报成绩单 — 香港
我们每天都会重新给自己的天气预报打分,看看之后实际如何。不会只挑好看的数字:样本数、记录起始日、尚未评分的日子都照实呈现。
已满21个交易日的预报日还太少,无法比较。 样本仍不足
全期间
基准线:不分预报,所有日子之后21个交易日的平均收益为-1.00%(已评分11天)。
| 天气 | 预报天数 | 5日后平均 | 21日后平均 | 上涨比例(21日) | 待评分 | 与基准线之差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| 多云 | 14 | +0.10% | -1.23% | 0% | 13 | -0.23%p |
| 雨 | 14 | -0.05% | -0.42% | 33% | 8 | +0.58%p |
| 暴风 | 4 | -1.13% | -1.81% | 25% | 0 | -0.81%p |
| 全部 | 32 | -0.16% | -1.00% | 27% | 21 | – |
按月
| 月份 | 天气 | 预报天数 | 5日后平均 | 21日后平均 | 上涨比例(21日) | 待评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 多云 | 6 | -0.05% | – | – | 6 |
| 2026-08 | 多云 | 7 | +0.26% | – | – | 7 |
| 2026-08 | 雨 | 10 | -0.52% | -1.54% | 0% | 8 |
| 2026-08 | 暴风 | 4 | -1.13% | -1.81% | 25% | 0 |
| 2026-07 | 多云 | 1 | -0.84% | -1.23% | 0% | 0 |
| 2026-07 | 雨 | 4 | +1.12% | +0.14% | 50% | 0 |
如果照着天气做
照着天气做:累计-0.92% · 最大回撤-2.56% 样本仍不足
一直持有:累计+0.03% · 最大回撤-3.43%
局限
- 记录从2026年7月才开始,样本非常少。案例不足30个的格子可能只是偶然。
- 只看了指数收益。未计入实际成交、税费与汇率,“照着天气做”的成本按每次切换0.1%假设。
- 预报规则此前修改过数次(见规则变更历史)。过去的成绩不保证未来。