예보 성적표 — 일본
우리가 낸 날씨 예보가 그 뒤 실제로 어땠는지 매일 다시 채점해요. 좋아 보이는 숫자만 고르지 않고 사례 수·기록 시작일·아직 채점 전인 날까지 그대로 보여줘요.
아직 21거래일이 지난 예보일이 부족해서 비교할 수 없어요. 아직 표본 부족
전체 기간
기준선: 예보와 상관없이 모든 날의 21거래일 뒤 평균은 +2.60% 였어요 (채점된 11일).
| 날씨 | 예보 일수 | 5일 뒤 평균 | 21일 뒤 평균 | 오른 비율(21일) | 채점 전 | 기준선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 맑음 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| 구름 | 7 | +3.90% | +0.40% | 83% | 1 | -2.21%p |
| 비 | 25 | -0.26% | +5.25% | 100% | 20 | +2.65%p |
| 폭풍 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| 전체 | 32 | +0.66% | +2.60% | 91% | 21 | – |
달마다
| 달 | 날씨 | 예보 일수 | 5일 뒤 평균 | 21일 뒤 평균 | 오른 비율(21일) | 채점 전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 구름 | 1 | – | – | – | 1 |
| 2026-09 | 비 | 5 | -0.91% | – | – | 5 |
| 2026-08 | 구름 | 5 | +4.75% | +0.09% | 80% | 0 |
| 2026-08 | 비 | 15 | -1.42% | – | – | 15 |
| 2026-07 | 구름 | 1 | -0.39% | +1.93% | 100% | 0 |
| 2026-07 | 비 | 5 | +3.35% | +5.25% | 100% | 0 |
날씨대로 했다면
날씨대로: 누적 +2.93% · 최대 낙폭 -4.24% 아직 표본 부족
그냥 보유: 누적 +1.05% · 최대 낙폭 -7.23%
한계
- 기록이 2026년 7월에 시작해서 표본이 아주 적어요. 사례가 30건도 안 되는 칸은 우연일 수 있어요.
- 지수 수익만 봤어요. 실제 체결·세금·환율은 넣지 않았고, '날씨대로 했다면'의 비용은 전환마다 0.1% 가정이에요.
- 예보 규칙은 그동안 몇 번 바뀌었어요(규칙 변경 이력 참고). 과거 성적이 미래를 보장하지 않아요.