방법론
우리가 어떻게 확인하는지, 어떤 한계가 있는지를 숨기지 않고 보여주는 쪽이에요.
확인하는 방법
- 미리 알 수 없게 나눠서 검증(워크포워드): 그날까지 나와 있던 데이터만으로 점수를 매기고, 그 뒤에 실제로 벌어진 가격으로만 결과를 확인해요.
- 규칙을 만들 때 쓰지 않은 기간의 데이터로 성적을 재요.
- 미래 정보 차단: 그 시점에 아직 나오지 않은 데이터(예: 다음 날 종가)는 계산에 절대 넣지 않아요.
- 비용 가정: 최소 확인 기간 3년, 수수료 주당 0.005, 최소 수수료 1.0, 사고팔 때 생기는 가격 차이 5bp, 모의투자 최소 90일.
살아남은 종목만 보는 착시
지금 살아 있는 종목만으로 과거를 되짚으면, 그사이 사라진 종목이 빠져서 성적이 실제보다 좋아 보여요. 그래서 대상 종목 목록은 그때 실제로 있던 종목을 주 단위로 찍어 두고 쓰는 것이 목표예요. 다만 매수 적합도 표는 아직 그 기록이 없어서(일부만 적용) 과거 구간에도 오늘의 목록을 그대로 써요 — 그사이 사라지거나 새로 들어온 종목은 반영되지 않아요.
규칙과 숫자(미리 정해 둠)
아래 숫자는 전략을 만들 때 미리 정한 값이고, 데이터를 본 뒤에 끼워 맞추지 않아요. 기본 매수 전략은 매출·이익·빚 중 주의 신호가 하나라도 있는 회사(연속 적자·빚 많음 등)는 후보에서 빼요(전략별로 끌 수 있어요).
| 바꾼 값 | value |
|---|
| top_k | 20 |
| horizon_days | 21 |
| max_position_pct | 10.0% |
| weight · trend_120 | 1.0 |
| weight · momentum_12_1 | 1.0 |
| weight · zscore_20 | -0.5 |
| weight · vol_regime | -0.5 |
| weight · dist_high_252 | 0.5 |
| exit.balanced | stop 8% · trail 10% · take-profit 25% · max 120d |
| exit.trend | stop 10% · trail 15% · take-profit 40% · max 180d |
| exit.dip | stop 6% · trail 8% · take-profit 15% · max 60d |
| exit.stable | stop 5% · trail 7% · take-profit 12% · max 90d |
숫자를 조금 바꿔도 괜찮은지
손절선이나 흐름을 보는 기간을 조금씩 바꿔도 결과가 크게 흔들리지 않는지 확인해요(과거에만 잘 맞게 맞춰 두지 않았는지 점검).
미국
| 바꾼 값 | 평균 수익 | 맞은 비율 | 사례 |
|---|
| trend_120 = 100d | +3.13% | 59% | 35 |
| trend_120 = 120d | +3.38% | 60% | 35 |
| trend_120 = 150d | +4.28% | 60% | 35 |
| stop = 6% | +1.15% | 44% | 700 |
| stop = 8% | +1.40% | 50% | 700 |
| stop = 10% | +1.60% | 53% | 700 |
한국
| 바꾼 값 | 평균 수익 | 맞은 비율 | 사례 |
|---|
| trend_120 = 100d | +3.65% | 53% | 34 |
| trend_120 = 120d | +4.34% | 54% | 34 |
| trend_120 = 150d | +4.43% | 53% | 34 |
| stop = 6% | +4.66% | 41% | 680 |
| stop = 8% | +4.89% | 45% | 680 |
| stop = 10% | +5.32% | 50% | 680 |
일본
| 바꾼 값 | 평균 수익 | 맞은 비율 | 사례 |
|---|
| trend_120 = 100d | +2.23% | 55% | 34 |
| trend_120 = 120d | +1.54% | 55% | 34 |
| trend_120 = 150d | +2.41% | 57% | 34 |
| stop = 6% | +2.24% | 48% | 680 |
| stop = 8% | +2.46% | 54% | 680 |
| stop = 10% | +2.52% | 57% | 680 |
홍콩
| 바꾼 값 | 평균 수익 | 맞은 비율 | 사례 |
|---|
| trend_120 = 100d | +1.39% | 55% | 34 |
| trend_120 = 120d | +1.57% | 56% | 34 |
| trend_120 = 150d | +1.81% | 57% | 34 |
| stop = 6% | +1.61% | 48% | 680 |
| stop = 8% | +1.81% | 53% | 680 |
| stop = 10% | +1.62% | 54% | 680 |
크립토
| 바꾼 값 | 평균 수익 | 맞은 비율 | 사례 |
|---|
| trend_120 = 100d | +2.20% | 45% | 57 |
| trend_120 = 120d | +2.07% | 45% | 57 |
| trend_120 = 150d | +2.25% | 45% | 57 |
| stop = 6% | +1.11% | 27% | 1135 |
| stop = 8% | +0.84% | 31% | 1135 |
| stop = 10% | +0.50% | 33% | 1135 |
매수 적합도
과거 데이터를 미리 알 수 없게 나눠서 확인했을 때, (시장 날씨 단계) × (그날 순위 구간) × (주의 신호 유무) 조건에 맞은 종목이 21거래일(약 한 달) 뒤에 올랐던 비율이에요. 임의로 준 가중치는 없어요. 날씨 단계 이름은 오늘의 규칙을 과거 전체에 되돌려 붙인 근사값이에요(그때 실제로 그 규칙이 있었던 건 아니에요).
미국
| 날씨 단계 | 순위 구간 | 주의 신호 | 오른 비율 | 평균 수익 | 사례(종목×일) | 사례(거래일) |
|---|
| 폭풍 | 1-5 | 없음 | 51.8% | +1.03% | 382 | 88 |
| 폭풍 | 1-5 | 있음 | 53.4% | +6.58% | 58 | 36 |
| 폭풍 | 6-10 | 없음 | 53.0% | +1.57% | 364 | 88 |
| 폭풍 | 6-10 | 있음 | 55.3% | +1.08% | 76 | 50 |
| 폭풍 | 11-20 | 없음 | 57.2% | +1.92% | 715 | 88 |
| 폭풍 | 11-20 | 있음 | 58.8% | +1.16% | 165 | 59 |
| 폭풍 | 21-50 | 없음 | 55.7% | +1.15% | 2075 | 88 |
| 폭풍 | 21-50 | 있음 | 58.6% | +2.64% | 565 | 81 |
| 비 | 1-5 | 없음 | 55.5% | +2.33% | 1386 | 310 |
| 비 | 1-5 | 있음 | 58.6% | +4.24% | 169 | 115 |
| 비 | 6-10 | 없음 | 52.1% | +1.19% | 1289 | 311 |
| 비 | 6-10 | 있음 | 62.8% | +3.63% | 266 | 167 |
| 비 | 11-20 | 없음 | 55.7% | +1.78% | 2580 | 311 |
| 비 | 11-20 | 있음 | 55.1% | +2.56% | 530 | 220 |
| 비 | 21-50 | 없음 | 56.7% | +1.80% | 7477 | 311 |
| 비 | 21-50 | 있음 | 56.9% | +2.12% | 1853 | 290 |
| 구름 | 1-5 | 없음 | 58.4% | +2.99% | 979 | 223 |
| 구름 | 1-5 | 있음 | 61.0% | +6.47% | 136 | 87 |
| 구름 | 6-10 | 없음 | 57.6% | +2.66% | 935 | 223 |
| 구름 | 6-10 | 있음 | 60.0% | +2.78% | 180 | 110 |
| 구름 | 11-20 | 없음 | 59.2% | +2.95% | 1827 | 223 |
| 구름 | 11-20 | 있음 | 62.0% | +2.34% | 403 | 146 |
| 구름 | 21-50 | 없음 | 58.8% | +2.65% | 5454 | 223 |
| 구름 | 21-50 | 있음 | 59.6% | +2.14% | 1236 | 191 |
| 맑음 | 1-5 | 없음 | 63.8% | +3.74% | 461 | 101 |
| 맑음 | 1-5 | 있음 | 59.1% | +3.18% | 44 | 23 |
| 맑음 | 6-10 | 없음 | 60.4% | +3.57% | 465 | 101 |
| 맑음 | 6-10 | 있음 | 57.5% | +3.43% | 40 | 32 |
| 맑음 | 11-20 | 없음 | 62.6% | +3.60% | 890 | 101 |
| 맑음 | 11-20 | 있음 | 55.8% | +3.09% | 120 | 53 |
| 맑음 | 21-50 | 없음 | 66.4% | +4.49% | 2669 | 101 |
| 맑음 | 21-50 | 있음 | 61.8% | +3.03% | 361 | 83 |
한국
| 날씨 단계 | 순위 구간 | 주의 신호 | 오른 비율 | 평균 수익 | 사례(종목×일) | 사례(거래일) |
|---|
| 폭풍 | 1-5 | 없음 | – | – | 100 | 2 |
| 폭풍 | 1-5 | 있음 | – | – | 100 | 2 |
| 폭풍 | 6-10 | 없음 | – | – | 100 | 2 |
| 폭풍 | 6-10 | 있음 | – | – | 100 | 2 |
| 폭풍 | 11-20 | 없음 | – | – | 100 | 2 |
| 폭풍 | 11-20 | 있음 | – | – | 100 | 2 |
| 폭풍 | 21-50 | 없음 | – | – | 100 | 2 |
| 폭풍 | 21-50 | 있음 | – | – | 100 | 2 |
| 비 | 1-5 | 없음 | 43.1% | -1.77% | 360 | 77 |
| 비 | 1-5 | 있음 | 42.9% (사례 부족 · 위 조건과 합침) | -2.36% | 385 | 77 |
| 비 | 6-10 | 없음 | 47.3% | -0.89% | 353 | 77 |
| 비 | 6-10 | 있음 | 46.9% | +0.34% | 32 | 25 |
| 비 | 11-20 | 없음 | 53.6% | +1.00% | 686 | 77 |
| 비 | 11-20 | 있음 | 59.5% | +5.54% | 84 | 41 |
| 비 | 21-50 | 없음 | 48.3% | +0.10% | 2096 | 77 |
| 비 | 21-50 | 있음 | 38.3% | -0.50% | 214 | 62 |
| 구름 | 1-5 | 없음 | 59.8% | +5.31% | 1491 | 332 |
| 구름 | 1-5 | 있음 | 51.4% | +1.05% | 179 | 114 |
| 구름 | 6-10 | 없음 | 60.7% | +5.66% | 1435 | 334 |
| 구름 | 6-10 | 있음 | 52.8% | +6.04% | 235 | 156 |
| 구름 | 11-20 | 없음 | 59.1% | +4.60% | 2838 | 334 |
| 구름 | 11-20 | 있음 | 57.6% | +4.68% | 502 | 228 |
| 구름 | 21-50 | 없음 | 56.9% | +3.38% | 8443 | 334 |
| 구름 | 21-50 | 있음 | 52.9% | +4.11% | 1577 | 305 |
| 맑음 | 1-5 | 없음 | 57.7% | +6.09% | 1169 | 281 |
| 맑음 | 1-5 | 있음 | 58.9% | +8.24% | 236 | 151 |
| 맑음 | 6-10 | 없음 | 61.4% | +7.72% | 1103 | 281 |
| 맑음 | 6-10 | 있음 | 63.9% | +11.23% | 302 | 174 |
| 맑음 | 11-20 | 없음 | 57.5% | +5.03% | 2247 | 281 |
| 맑음 | 11-20 | 있음 | 59.0% | +9.52% | 563 | 226 |
| 맑음 | 21-50 | 없음 | 58.2% | +4.55% | 6485 | 281 |
| 맑음 | 21-50 | 있음 | 54.9% | +6.73% | 1945 | 272 |
일본
| 날씨 단계 | 순위 구간 | 주의 신호 | 오른 비율 | 평균 수익 | 사례(종목×일) | 사례(거래일) |
|---|
| 폭풍 | 1-5 | 없음 | 57.8% | +2.26% | 232 | 55 |
| 폭풍 | 1-5 | 있음 | 48.8% | +0.87% | 43 | 22 |
| 폭풍 | 6-10 | 없음 | 59.4% | +3.05% | 229 | 55 |
| 폭풍 | 6-10 | 있음 | 58.7% | +3.36% | 46 | 28 |
| 폭풍 | 11-20 | 없음 | 57.7% | +3.29% | 430 | 55 |
| 폭풍 | 11-20 | 있음 | 53.3% | +1.12% | 120 | 46 |
| 폭풍 | 21-50 | 없음 | 59.6% | +3.62% | 1302 | 55 |
| 폭풍 | 21-50 | 있음 | 47.4% | +0.26% | 348 | 54 |
| 비 | 1-5 | 없음 | 55.6% | +2.52% | 1871 | 431 |
| 비 | 1-5 | 있음 | 59.2% | +5.37% | 289 | 175 |
| 비 | 6-10 | 없음 | 57.5% | +2.23% | 1801 | 432 |
| 비 | 6-10 | 있음 | 59.6% | +3.23% | 359 | 211 |
| 비 | 11-20 | 없음 | 55.9% | +1.77% | 3579 | 430 |
| 비 | 11-20 | 있음 | 56.3% | +1.69% | 741 | 303 |
| 비 | 21-50 | 없음 | 55.9% | +1.56% | 10516 | 432 |
| 비 | 21-50 | 있음 | 51.7% | +0.63% | 2444 | 408 |
| 구름 | 1-5 | 없음 | 61.7% | +4.29% | 847 | 193 |
| 구름 | 1-5 | 있음 | 64.7% | +5.76% | 133 | 78 |
| 구름 | 6-10 | 없음 | 62.3% | +4.68% | 818 | 195 |
| 구름 | 6-10 | 있음 | 64.2% | +4.64% | 162 | 89 |
| 구름 | 11-20 | 없음 | 62.8% | +3.57% | 1655 | 194 |
| 구름 | 11-20 | 있음 | 65.6% | +4.40% | 305 | 108 |
| 구름 | 21-50 | 없음 | 64.6% | +3.82% | 4838 | 196 |
| 구름 | 21-50 | 있음 | 61.3% | +3.01% | 1042 | 156 |
| 맑음 | 1-5 | 없음 | 63.0% | +5.65% | 46 | 14 |
| 맑음 | 1-5 | 있음 | 65.7% (사례 부족 · 위 조건과 합침) | +8.48% | 70 | 14 |
| 맑음 | 6-10 | 없음 | 62.7% | +4.45% | 51 | 13 |
| 맑음 | 6-10 | 있음 | 60.0% (사례 부족 · 위 조건과 합침) | +3.75% | 70 | 14 |
| 맑음 | 11-20 | 없음 | 58.7% | +2.81% | 109 | 14 |
| 맑음 | 11-20 | 있음 | 41.9% | +1.78% | 31 | 10 |
| 맑음 | 21-50 | 없음 | 62.1% | +2.96% | 298 | 14 |
| 맑음 | 21-50 | 있음 | 66.4% | +4.12% | 122 | 14 |
홍콩
| 날씨 단계 | 순위 구간 | 주의 신호 | 오른 비율 | 평균 수익 | 사례(종목×일) | 사례(거래일) |
|---|
| 폭풍 | 1-5 | 없음 | 53.0% | -0.57% | 164 | 39 |
| 폭풍 | 1-5 | 있음 | 32.3% | -2.58% | 31 | 21 |
| 폭풍 | 6-10 | 없음 | 52.8% | -0.55% | 159 | 39 |
| 폭풍 | 6-10 | 있음 | 41.7% | -2.93% | 36 | 17 |
| 폭풍 | 11-20 | 없음 | 52.1% | +0.37% | 303 | 39 |
| 폭풍 | 11-20 | 있음 | 41.4% | -1.60% | 87 | 30 |
| 폭풍 | 21-50 | 없음 | 45.3% | -0.26% | 896 | 39 |
| 폭풍 | 21-50 | 있음 | 49.6% | -0.56% | 274 | 38 |
| 비 | 1-5 | 없음 | 48.5% | -0.27% | 1525 | 357 |
| 비 | 1-5 | 있음 | 50.6% | +1.55% | 265 | 169 |
| 비 | 6-10 | 없음 | 48.9% | +0.03% | 1410 | 355 |
| 비 | 6-10 | 있음 | 50.8% | -0.38% | 380 | 204 |
| 비 | 11-20 | 없음 | 49.0% | +0.39% | 2849 | 358 |
| 비 | 11-20 | 있음 | 51.6% | +0.44% | 731 | 272 |
| 비 | 21-50 | 없음 | 50.0% | +0.22% | 8695 | 358 |
| 비 | 21-50 | 있음 | 46.4% | -0.43% | 2045 | 312 |
| 구름 | 1-5 | 없음 | 55.9% | +2.13% | 1316 | 289 |
| 구름 | 1-5 | 있음 | 65.9% | +3.59% | 129 | 83 |
| 구름 | 6-10 | 없음 | 60.5% | +1.82% | 1244 | 288 |
| 구름 | 6-10 | 있음 | 60.2% | +2.40% | 201 | 133 |
| 구름 | 11-20 | 없음 | 61.4% | +3.10% | 2444 | 289 |
| 구름 | 11-20 | 있음 | 59.0% | +2.40% | 446 | 181 |
| 구름 | 21-50 | 없음 | 55.7% | +2.67% | 7605 | 289 |
| 구름 | 21-50 | 있음 | 61.6% | +3.82% | 1065 | 220 |
| 맑음 | 1-5 | 없음 | 78.6% | +7.05% | 56 | 14 |
| 맑음 | 1-5 | 있음 | 82.9% (사례 부족 · 위 조건과 합침) | +9.49% | 70 | 14 |
| 맑음 | 6-10 | 없음 | 74.6% | +4.96% | 59 | 14 |
| 맑음 | 6-10 | 있음 | 78.6% (사례 부족 · 위 조건과 합침) | +5.59% | 70 | 14 |
| 맑음 | 11-20 | 없음 | 71.2% | +5.21% | 111 | 14 |
| 맑음 | 11-20 | 있음 | 72.1% (사례 부족 · 위 조건과 합침) | +5.92% | 140 | 14 |
| 맑음 | 21-50 | 없음 | 63.6% | +3.57% | 385 | 14 |
| 맑음 | 21-50 | 있음 | 80.0% | +10.77% | 35 | 13 |
크립토
| 날씨 단계 | 순위 구간 | 주의 신호 | 오른 비율 | 평균 수익 | 사례(종목×일) | 사례(거래일) |
|---|
| 폭풍 | 1-5 | 없음 | 41.1% | -3.08% | 392 | 87 |
| 폭풍 | 1-5 | 있음 | 41.9% | -0.14% | 43 | 30 |
| 폭풍 | 6-10 | 없음 | 34.9% | -3.55% | 384 | 86 |
| 폭풍 | 6-10 | 있음 | 29.4% | -5.25% | 51 | 28 |
| 폭풍 | 11-20 | 없음 | 36.6% | -4.25% | 784 | 86 |
| 폭풍 | 11-20 | 있음 | 18.3% | -7.00% | 82 | 23 |
| 폭풍 | 21-50 | 없음 | 31.3% | -4.44% | 281 | 78 |
| 폭풍 | 21-50 | 있음 | 30.8% (사례 부족 · 위 조건과 합침) | -4.84% | 305 | 82 |
| 비 | 1-5 | 없음 | 48.3% | -0.18% | 2378 | 512 |
| 비 | 1-5 | 있음 | 41.2% | -1.29% | 182 | 124 |
| 비 | 6-10 | 없음 | 47.6% | +0.43% | 2364 | 509 |
| 비 | 6-10 | 있음 | 35.7% | -0.08% | 196 | 117 |
| 비 | 11-20 | 없음 | 47.0% | -0.30% | 4670 | 510 |
| 비 | 11-20 | 있음 | 30.1% | -4.20% | 412 | 167 |
| 비 | 21-50 | 없음 | 37.2% | -3.01% | 1803 | 472 |
| 비 | 21-50 | 있음 | 23.1% | -8.13% | 156 | 80 |
| 구름 | 1-5 | 없음 | 52.4% | +4.58% | 1893 | 453 |
| 구름 | 1-5 | 있음 | 53.9% | +5.79% | 382 | 217 |
| 구름 | 6-10 | 없음 | 48.9% | +4.87% | 1804 | 442 |
| 구름 | 6-10 | 있음 | 56.1% | +8.23% | 471 | 218 |
| 구름 | 11-20 | 없음 | 48.0% | +3.87% | 3514 | 447 |
| 구름 | 11-20 | 있음 | 57.5% | +11.81% | 944 | 251 |
| 구름 | 21-50 | 없음 | 36.5% | -2.78% | 1269 | 352 |
| 구름 | 21-50 | 있음 | 42.0% | +1.48% | 317 | 142 |
| 맑음 | 1-5 | 없음 | 92.7% | +18.53% | 55 | 18 |
| 맑음 | 1-5 | 있음 | 56.0% | +6.83% | 50 | 15 |
| 맑음 | 6-10 | 없음 | 79.3% | +21.88% | 58 | 17 |
| 맑음 | 6-10 | 있음 | 55.3% | +18.83% | 47 | 15 |
| 맑음 | 11-20 | 없음 | 91.0% | +22.87% | 111 | 17 |
| 맑음 | 11-20 | 있음 | 59.4% | +32.97% | 96 | 14 |
| 맑음 | 21-50 | 없음 | 84.8% | +30.36% | 46 | 15 |
| 맑음 | 21-50 | 있음 | 51.3% | +18.65% | 39 | 11 |
사례(종목×일)는 조건에 맞은 종목-날짜 짝의 개수이고, 사례(거래일)는 그중 서로 다른 거래일 수예요. 둘 중 하나라도 최소 기준(종목×일 30, 거래일 10)을 못 채우면 숫자 대신 '–'을 보여줘요.
회사 재무 필터 검증
'재무가 위험한 회사는 후보에서 뺀다'는 규칙이 실제로 도움이 됐는지, 그날 이미 공시돼 있던 재무만 써서 다시 계산했어요(공시일 기준 — 나중에 정정된 숫자나 아직 발표 전인 실적은 쓰지 않아요). 매 거래일 후보 20종목을 뽑아 21거래일 뒤 지수 대비 수익을 비교하고, 보유 기간이 겹쳐 하루하루가 독립이 아니므로 21일 단위 블록 부트스트랩(1000회)으로 95% 구간을 냈어요. 채택 기준은 결과를 보기 전에 정했어요: 구간 하한이 0보다 크고 반기 2개 이상에서 부호가 같아야 '채택'.
미국
표본: 2025-08-11 ~ 2026-08-06, 거래일 249일, 종목×일 4960건. 재무 판정이 가능했던 후보 비율 100%.
| 재무 요약 | 21일 평균 | 오른 비율 | 지수 대비 | 사례(종목×일) |
|---|
| 튼튼함 | +5.16% | 55% | +4.00% | 732 |
| 보통 | +2.12% | 58% | +0.44% | 2938 |
| 주의 | +2.02% | 51% | +0.15% | 1290 |
| 자료 없음 | – | – | – | 0 |
| 후보 만드는 방식 | 지수 대비 | 기본 대비 차이 | 95% 구간 | 판정 |
|---|
| 기본(점수순) | +0.89% | – | – | – |
| 주의 회사 제외 | +1.27% | +0.38% | [-0.17%, +1.25%] | 보류(근거 부족) |
| 튼튼한 회사 우선 | +1.90% | +1.01% | [-0.24%, +2.51%] | 보류(근거 부족) |
한국
표본: 2025-07-28 ~ 2026-08-06, 거래일 250일, 종목×일 5000건. 재무 판정이 가능했던 후보 비율 100%.
| 재무 요약 | 21일 평균 | 오른 비율 | 지수 대비 | 사례(종목×일) |
|---|
| 튼튼함 | +7.61% | 63% | -0.57% | 826 |
| 보통 | +6.04% | 56% | -1.22% | 3314 |
| 주의 | +2.73% | 55% | -4.16% | 854 |
| 자료 없음 | -11.67% | 17% | -11.97% | 6 |
| 후보 만드는 방식 | 지수 대비 | 기본 대비 차이 | 95% 구간 | 판정 |
|---|
| 기본(점수순) | -1.63% | – | – | – |
| 주의 회사 제외 | -1.37% | +0.26% | [-0.33%, +0.96%] | 보류(근거 부족) |
| 튼튼한 회사 우선 | -1.71% | -0.08% | [-1.43%, +1.03%] | 보류(근거 부족) |
한계: 업종 분류는 오늘 값을 과거에도 썼고, 종목 목록도 오늘 기준이라 그사이 사라진 종목은 빠져 있어요. 검증 구간이 1년 남짓이라 겹치지 않는 한 달 구간이 10여 개뿐이라 통계적으로 강한 결론을 내기 어려워요. 거래 비용은 넣지 않았어요.
숫자 읽는 법
- 사례가 30건보다 적으면 우연일 수 있어서 결론을 내지 않아요.
- 평균 수익 하나만 보지 말고, 맞은 비율과 사례 수를 같이 보세요.
- 과거에 잘 됐다고 앞으로도 잘 된다는 보장은 없어요.
한계와 잘 안 통하는 장세
- 규칙을 따르다 보니 갑작스러운 뉴스나 정책 충격에는 늦게 반응해요.
- 사고파는 사람이 적은 종목·시장에서는 가격 차이 가정이 실제와 다를 수 있어요.
- 역사가 짧은 시장(예: 코인)은 확인한 결과를 믿기 어려워요.
데이터 출처·이용 조건
가격 데이터는 공개된 시세 제공처에서 받아 오고, 투자 자문이 아니라 통계 정보로만 보여줘요.
이 쪽의 모든 숫자는 통계 정보이고 투자 자문이 아니에요.