예보 성적표 — 홍콩
우리가 낸 날씨 예보가 그 뒤 실제로 어땠는지 매일 다시 채점해요. 좋아 보이는 숫자만 고르지 않고 사례 수·기록 시작일·아직 채점 전인 날까지 그대로 보여줘요.
아직 21거래일이 지난 예보일이 부족해서 비교할 수 없어요. 아직 표본 부족
전체 기간
기준선: 예보와 상관없이 모든 날의 21거래일 뒤 평균은 -1.00% 였어요 (채점된 11일).
| 날씨 | 예보 일수 | 5일 뒤 평균 | 21일 뒤 평균 | 오른 비율(21일) | 채점 전 | 기준선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 맑음 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| 구름 | 14 | +0.10% | -1.23% | 0% | 13 | -0.23%p |
| 비 | 14 | -0.05% | -0.42% | 33% | 8 | +0.58%p |
| 폭풍 | 4 | -1.13% | -1.81% | 25% | 0 | -0.81%p |
| 전체 | 32 | -0.16% | -1.00% | 27% | 21 | – |
달마다
| 달 | 날씨 | 예보 일수 | 5일 뒤 평균 | 21일 뒤 평균 | 오른 비율(21일) | 채점 전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 구름 | 6 | -0.05% | – | – | 6 |
| 2026-08 | 구름 | 7 | +0.26% | – | – | 7 |
| 2026-08 | 비 | 10 | -0.52% | -1.54% | 0% | 8 |
| 2026-08 | 폭풍 | 4 | -1.13% | -1.81% | 25% | 0 |
| 2026-07 | 구름 | 1 | -0.84% | -1.23% | 0% | 0 |
| 2026-07 | 비 | 4 | +1.12% | +0.14% | 50% | 0 |
날씨대로 했다면
날씨대로: 누적 -0.92% · 최대 낙폭 -2.56% 아직 표본 부족
그냥 보유: 누적 +0.03% · 최대 낙폭 -3.43%
한계
- 기록이 2026년 7월에 시작해서 표본이 아주 적어요. 사례가 30건도 안 되는 칸은 우연일 수 있어요.
- 지수 수익만 봤어요. 실제 체결·세금·환율은 넣지 않았고, '날씨대로 했다면'의 비용은 전환마다 0.1% 가정이에요.
- 예보 규칙은 그동안 몇 번 바뀌었어요(규칙 변경 이력 참고). 과거 성적이 미래를 보장하지 않아요.