予報の成績表 — 米国
私たちが出した天気予報がその後どうだったかを毎日採点し直します。都合のよい数字だけを選ばず、件数・記録の開始日・まだ採点前の日もそのまま見せます。
21営業日が経過した予報日がまだ足りず、比較できません。 まだ標本不足
全期間
基準線: 予報に関係なく全ての日の21営業日後の平均は+2.17%でした(採点済み9日)。
| 天気 | 予報日数 | 5日後平均 | 21日後平均 | 上昇した割合(21日) | 採点前 | 基準線との差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 1 | +3.62% | +3.73% | 100% | 0 | +1.56%p |
| くもり | 8 | +0.70% | +1.61% | 100% | 6 | -0.56%p |
| 雨 | 12 | +0.82% | +2.48% | 80% | 7 | +0.30%p |
| 嵐 | 9 | +0.14% | +0.21% | 100% | 8 | -1.96%p |
| 全体 | 30 | +0.76% | +2.17% | 89% | 21 | – |
月ごと
| 月 | 天気 | 予報日数 | 5日後平均 | 21日後平均 | 上昇した割合(21日) | 採点前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 嵐 | 4 | – | – | – | 4 |
| 2026-08 | くもり | 7 | +0.29% | +0.54% | 100% | 6 |
| 2026-08 | 雨 | 9 | -0.39% | -0.18% | 50% | 7 |
| 2026-08 | 嵐 | 5 | +0.14% | +0.21% | 100% | 4 |
| 2026-07 | 晴れ | 1 | +3.62% | +3.73% | 100% | 0 |
| 2026-07 | くもり | 1 | +3.51% | +2.68% | 100% | 0 |
| 2026-07 | 雨 | 3 | +4.05% | +4.25% | 100% | 0 |
天気どおりにしていたら
天気どおり: 累計+2.22% ・ 最大下落-1.56% まだ標本不足
ただ保有: 累計+3.96% ・ 最大下落-2.07%
限界
- 記録は2026年7月に始まったばかりで標本が非常に少ないです。件数が30に満たないマスは偶然の可能性があります。
- 指数リターンだけを見ています。実際の約定・税金・為替は含まず、「天気どおり」の費用は切替ごとに0.1%という仮定です。
- 予報ルールはこれまでに何度か変わりました(ルール変更履歴を参照)。過去の成績は将来を保証しません。