方法論
このページでは、私たちがどう検証しているか、どんな限界があるかを隠さず示します。
検証方法
- ウォークフォワード:リバランス時点までのデータだけでスコアを出し、その後実際に起きた価格だけで結果を確認します。
- サンプル外検証:ルールを決める際に見なかった期間のデータで成績を測ります。
- 先読み禁止:その時点でまだ出ていないデータ(例:翌日の終値)は計算に一切使いません。
- 取引コストの前提:最低検証期間3年、手数料1株あたり0.005、最低手数料1.0、スリッページ5bp、ペーパートレード最低90日。
生存者バイアス
今生き残っている銘柄だけで過去を振り返ると、上場廃止された銘柄が抜けて成績が過大になります。そのため銘柄リスト(ユニバース)はその時点で実際に存在した銘柄のスナップショットを週単位で保存して使うのが目標です。ただし買い適合度の表はまだこのスナップショットがなく(部分適用)、過去の期間にも今日のユニバースをそのまま使います — その間に上場廃止・新規採用された銘柄は反映されません。
ルールとパラメータ(事前に確定)
以下の数値は戦略を設計する際に事前に決めた値で、データを見てから当てはめたものではありません。既定では、売上・利益・負債のいずれかに注意信号がある会社(連続赤字・借金が多いなど)は候補から除外します(戦略ごとにオフにできます)。
| パラメータ | value |
|---|
| top_k | 20 |
| horizon_days | 21 |
| max_position_pct | 10.0% |
| weight · trend_120 | 1.0 |
| weight · momentum_12_1 | 1.0 |
| weight · zscore_20 | -0.5 |
| weight · vol_regime | -0.5 |
| weight · dist_high_252 | 0.5 |
| exit.balanced | stop 8% · trail 10% · take-profit 25% · max 120d |
| exit.trend | stop 10% · trail 15% · take-profit 40% · max 180d |
| exit.dip | stop 6% · trail 8% · take-profit 15% · max 60d |
| exit.stable | stop 5% · trail 7% · take-profit 12% · max 90d |
パラメータ感度
損切りラインやトレンド観察期間を少し変えても結果が大きく揺れないかを確認します(過剰最適化のチェック)。
米国
| パラメータ | 平均リターン | 的中率 | 標本 |
|---|
| trend_120 = 100d | +3.13% | 59% | 35 |
| trend_120 = 120d | +3.38% | 60% | 35 |
| trend_120 = 150d | +4.28% | 60% | 35 |
| stop = 6% | +1.15% | 44% | 700 |
| stop = 8% | +1.40% | 50% | 700 |
| stop = 10% | +1.60% | 53% | 700 |
韓国
| パラメータ | 平均リターン | 的中率 | 標本 |
|---|
| trend_120 = 100d | +3.65% | 53% | 34 |
| trend_120 = 120d | +4.34% | 54% | 34 |
| trend_120 = 150d | +4.43% | 53% | 34 |
| stop = 6% | +4.66% | 41% | 680 |
| stop = 8% | +4.89% | 45% | 680 |
| stop = 10% | +5.32% | 50% | 680 |
日本
| パラメータ | 平均リターン | 的中率 | 標本 |
|---|
| trend_120 = 100d | +2.23% | 55% | 34 |
| trend_120 = 120d | +1.54% | 55% | 34 |
| trend_120 = 150d | +2.41% | 57% | 34 |
| stop = 6% | +2.24% | 48% | 680 |
| stop = 8% | +2.46% | 54% | 680 |
| stop = 10% | +2.52% | 57% | 680 |
香港
| パラメータ | 平均リターン | 的中率 | 標本 |
|---|
| trend_120 = 100d | +1.39% | 55% | 34 |
| trend_120 = 120d | +1.57% | 56% | 34 |
| trend_120 = 150d | +1.81% | 57% | 34 |
| stop = 6% | +1.61% | 48% | 680 |
| stop = 8% | +1.81% | 53% | 680 |
| stop = 10% | +1.62% | 54% | 680 |
暗号資産
| パラメータ | 平均リターン | 的中率 | 標本 |
|---|
| trend_120 = 100d | +2.20% | 45% | 57 |
| trend_120 = 120d | +2.07% | 45% | 57 |
| trend_120 = 150d | +2.25% | 45% | 57 |
| stop = 6% | +1.11% | 27% | 1135 |
| stop = 8% | +0.84% | 31% | 1135 |
| stop = 10% | +0.50% | 33% | 1135 |
買い適合度
過去のウォークフォワード検証で、(相場の天気の段階) × (その日の順位区間) × (注意シグナルの有無) の条件を満たした銘柄が21営業日(約1か月)後に上昇していた割合です。任意の重み付けはありません。天気の段階ラベルは、今日のルールを過去全期間に遡って適用した近似値です(その時点で実際にそのルールがあったわけではありません)。
米国
| 天気の段階 | 順位区間 | 注意シグナル | 上昇割合 | 平均リターン | 標本(銘柄×日) | 標本(営業日) |
|---|
| 嵐 | 1-5 | なし | 51.8% | +1.03% | 382 | 88 |
| 嵐 | 1-5 | あり | 53.4% | +6.58% | 58 | 36 |
| 嵐 | 6-10 | なし | 53.0% | +1.57% | 364 | 88 |
| 嵐 | 6-10 | あり | 55.3% | +1.08% | 76 | 50 |
| 嵐 | 11-20 | なし | 57.2% | +1.92% | 715 | 88 |
| 嵐 | 11-20 | あり | 58.8% | +1.16% | 165 | 59 |
| 嵐 | 21-50 | なし | 55.7% | +1.15% | 2075 | 88 |
| 嵐 | 21-50 | あり | 58.6% | +2.64% | 565 | 81 |
| 雨 | 1-5 | なし | 55.5% | +2.33% | 1386 | 310 |
| 雨 | 1-5 | あり | 58.6% | +4.24% | 169 | 115 |
| 雨 | 6-10 | なし | 52.1% | +1.19% | 1289 | 311 |
| 雨 | 6-10 | あり | 62.8% | +3.63% | 266 | 167 |
| 雨 | 11-20 | なし | 55.7% | +1.78% | 2580 | 311 |
| 雨 | 11-20 | あり | 55.1% | +2.56% | 530 | 220 |
| 雨 | 21-50 | なし | 56.7% | +1.80% | 7477 | 311 |
| 雨 | 21-50 | あり | 56.9% | +2.12% | 1853 | 290 |
| くもり | 1-5 | なし | 58.4% | +2.99% | 979 | 223 |
| くもり | 1-5 | あり | 61.0% | +6.47% | 136 | 87 |
| くもり | 6-10 | なし | 57.6% | +2.66% | 935 | 223 |
| くもり | 6-10 | あり | 60.0% | +2.78% | 180 | 110 |
| くもり | 11-20 | なし | 59.2% | +2.95% | 1827 | 223 |
| くもり | 11-20 | あり | 62.0% | +2.34% | 403 | 146 |
| くもり | 21-50 | なし | 58.8% | +2.65% | 5454 | 223 |
| くもり | 21-50 | あり | 59.6% | +2.14% | 1236 | 191 |
| 晴れ | 1-5 | なし | 63.8% | +3.74% | 461 | 101 |
| 晴れ | 1-5 | あり | 59.1% | +3.18% | 44 | 23 |
| 晴れ | 6-10 | なし | 60.4% | +3.57% | 465 | 101 |
| 晴れ | 6-10 | あり | 57.5% | +3.43% | 40 | 32 |
| 晴れ | 11-20 | なし | 62.6% | +3.60% | 890 | 101 |
| 晴れ | 11-20 | あり | 55.8% | +3.09% | 120 | 53 |
| 晴れ | 21-50 | なし | 66.4% | +4.49% | 2669 | 101 |
| 晴れ | 21-50 | あり | 61.8% | +3.03% | 361 | 83 |
韓国
| 天気の段階 | 順位区間 | 注意シグナル | 上昇割合 | 平均リターン | 標本(銘柄×日) | 標本(営業日) |
|---|
| 嵐 | 1-5 | なし | – | – | 100 | 2 |
| 嵐 | 1-5 | あり | – | – | 100 | 2 |
| 嵐 | 6-10 | なし | – | – | 100 | 2 |
| 嵐 | 6-10 | あり | – | – | 100 | 2 |
| 嵐 | 11-20 | なし | – | – | 100 | 2 |
| 嵐 | 11-20 | あり | – | – | 100 | 2 |
| 嵐 | 21-50 | なし | – | – | 100 | 2 |
| 嵐 | 21-50 | あり | – | – | 100 | 2 |
| 雨 | 1-5 | なし | 43.1% | -1.77% | 360 | 77 |
| 雨 | 1-5 | あり | 42.9% (標本不足 · 上位条件と統合) | -2.36% | 385 | 77 |
| 雨 | 6-10 | なし | 47.3% | -0.89% | 353 | 77 |
| 雨 | 6-10 | あり | 46.9% | +0.34% | 32 | 25 |
| 雨 | 11-20 | なし | 53.6% | +1.00% | 686 | 77 |
| 雨 | 11-20 | あり | 59.5% | +5.54% | 84 | 41 |
| 雨 | 21-50 | なし | 48.3% | +0.10% | 2096 | 77 |
| 雨 | 21-50 | あり | 38.3% | -0.50% | 214 | 62 |
| くもり | 1-5 | なし | 59.8% | +5.31% | 1491 | 332 |
| くもり | 1-5 | あり | 51.4% | +1.05% | 179 | 114 |
| くもり | 6-10 | なし | 60.7% | +5.66% | 1435 | 334 |
| くもり | 6-10 | あり | 52.8% | +6.04% | 235 | 156 |
| くもり | 11-20 | なし | 59.1% | +4.60% | 2838 | 334 |
| くもり | 11-20 | あり | 57.6% | +4.68% | 502 | 228 |
| くもり | 21-50 | なし | 56.9% | +3.38% | 8443 | 334 |
| くもり | 21-50 | あり | 52.9% | +4.11% | 1577 | 305 |
| 晴れ | 1-5 | なし | 57.7% | +6.09% | 1169 | 281 |
| 晴れ | 1-5 | あり | 58.9% | +8.24% | 236 | 151 |
| 晴れ | 6-10 | なし | 61.4% | +7.72% | 1103 | 281 |
| 晴れ | 6-10 | あり | 63.9% | +11.23% | 302 | 174 |
| 晴れ | 11-20 | なし | 57.5% | +5.03% | 2247 | 281 |
| 晴れ | 11-20 | あり | 59.0% | +9.52% | 563 | 226 |
| 晴れ | 21-50 | なし | 58.2% | +4.55% | 6485 | 281 |
| 晴れ | 21-50 | あり | 54.9% | +6.73% | 1945 | 272 |
日本
| 天気の段階 | 順位区間 | 注意シグナル | 上昇割合 | 平均リターン | 標本(銘柄×日) | 標本(営業日) |
|---|
| 嵐 | 1-5 | なし | 57.8% | +2.26% | 232 | 55 |
| 嵐 | 1-5 | あり | 48.8% | +0.87% | 43 | 22 |
| 嵐 | 6-10 | なし | 59.4% | +3.05% | 229 | 55 |
| 嵐 | 6-10 | あり | 58.7% | +3.36% | 46 | 28 |
| 嵐 | 11-20 | なし | 57.7% | +3.29% | 430 | 55 |
| 嵐 | 11-20 | あり | 53.3% | +1.12% | 120 | 46 |
| 嵐 | 21-50 | なし | 59.6% | +3.62% | 1302 | 55 |
| 嵐 | 21-50 | あり | 47.4% | +0.26% | 348 | 54 |
| 雨 | 1-5 | なし | 55.6% | +2.52% | 1871 | 431 |
| 雨 | 1-5 | あり | 59.2% | +5.37% | 289 | 175 |
| 雨 | 6-10 | なし | 57.5% | +2.23% | 1801 | 432 |
| 雨 | 6-10 | あり | 59.6% | +3.23% | 359 | 211 |
| 雨 | 11-20 | なし | 55.9% | +1.77% | 3579 | 430 |
| 雨 | 11-20 | あり | 56.3% | +1.69% | 741 | 303 |
| 雨 | 21-50 | なし | 55.9% | +1.56% | 10516 | 432 |
| 雨 | 21-50 | あり | 51.7% | +0.63% | 2444 | 408 |
| くもり | 1-5 | なし | 61.7% | +4.29% | 847 | 193 |
| くもり | 1-5 | あり | 64.7% | +5.76% | 133 | 78 |
| くもり | 6-10 | なし | 62.3% | +4.68% | 818 | 195 |
| くもり | 6-10 | あり | 64.2% | +4.64% | 162 | 89 |
| くもり | 11-20 | なし | 62.8% | +3.57% | 1655 | 194 |
| くもり | 11-20 | あり | 65.6% | +4.40% | 305 | 108 |
| くもり | 21-50 | なし | 64.6% | +3.82% | 4838 | 196 |
| くもり | 21-50 | あり | 61.3% | +3.01% | 1042 | 156 |
| 晴れ | 1-5 | なし | 63.0% | +5.65% | 46 | 14 |
| 晴れ | 1-5 | あり | 65.7% (標本不足 · 上位条件と統合) | +8.48% | 70 | 14 |
| 晴れ | 6-10 | なし | 62.7% | +4.45% | 51 | 13 |
| 晴れ | 6-10 | あり | 60.0% (標本不足 · 上位条件と統合) | +3.75% | 70 | 14 |
| 晴れ | 11-20 | なし | 58.7% | +2.81% | 109 | 14 |
| 晴れ | 11-20 | あり | 41.9% | +1.78% | 31 | 10 |
| 晴れ | 21-50 | なし | 62.1% | +2.96% | 298 | 14 |
| 晴れ | 21-50 | あり | 66.4% | +4.12% | 122 | 14 |
香港
| 天気の段階 | 順位区間 | 注意シグナル | 上昇割合 | 平均リターン | 標本(銘柄×日) | 標本(営業日) |
|---|
| 嵐 | 1-5 | なし | 53.0% | -0.57% | 164 | 39 |
| 嵐 | 1-5 | あり | 32.3% | -2.58% | 31 | 21 |
| 嵐 | 6-10 | なし | 52.8% | -0.55% | 159 | 39 |
| 嵐 | 6-10 | あり | 41.7% | -2.93% | 36 | 17 |
| 嵐 | 11-20 | なし | 52.1% | +0.37% | 303 | 39 |
| 嵐 | 11-20 | あり | 41.4% | -1.60% | 87 | 30 |
| 嵐 | 21-50 | なし | 45.3% | -0.26% | 896 | 39 |
| 嵐 | 21-50 | あり | 49.6% | -0.56% | 274 | 38 |
| 雨 | 1-5 | なし | 48.5% | -0.27% | 1525 | 357 |
| 雨 | 1-5 | あり | 50.6% | +1.55% | 265 | 169 |
| 雨 | 6-10 | なし | 48.9% | +0.03% | 1410 | 355 |
| 雨 | 6-10 | あり | 50.8% | -0.38% | 380 | 204 |
| 雨 | 11-20 | なし | 49.0% | +0.39% | 2849 | 358 |
| 雨 | 11-20 | あり | 51.6% | +0.44% | 731 | 272 |
| 雨 | 21-50 | なし | 50.0% | +0.22% | 8695 | 358 |
| 雨 | 21-50 | あり | 46.4% | -0.43% | 2045 | 312 |
| くもり | 1-5 | なし | 55.9% | +2.13% | 1316 | 289 |
| くもり | 1-5 | あり | 65.9% | +3.59% | 129 | 83 |
| くもり | 6-10 | なし | 60.5% | +1.82% | 1244 | 288 |
| くもり | 6-10 | あり | 60.2% | +2.40% | 201 | 133 |
| くもり | 11-20 | なし | 61.4% | +3.10% | 2444 | 289 |
| くもり | 11-20 | あり | 59.0% | +2.40% | 446 | 181 |
| くもり | 21-50 | なし | 55.7% | +2.67% | 7605 | 289 |
| くもり | 21-50 | あり | 61.6% | +3.82% | 1065 | 220 |
| 晴れ | 1-5 | なし | 78.6% | +7.05% | 56 | 14 |
| 晴れ | 1-5 | あり | 82.9% (標本不足 · 上位条件と統合) | +9.49% | 70 | 14 |
| 晴れ | 6-10 | なし | 74.6% | +4.96% | 59 | 14 |
| 晴れ | 6-10 | あり | 78.6% (標本不足 · 上位条件と統合) | +5.59% | 70 | 14 |
| 晴れ | 11-20 | なし | 71.2% | +5.21% | 111 | 14 |
| 晴れ | 11-20 | あり | 72.1% (標本不足 · 上位条件と統合) | +5.92% | 140 | 14 |
| 晴れ | 21-50 | なし | 63.6% | +3.57% | 385 | 14 |
| 晴れ | 21-50 | あり | 80.0% | +10.77% | 35 | 13 |
暗号資産
| 天気の段階 | 順位区間 | 注意シグナル | 上昇割合 | 平均リターン | 標本(銘柄×日) | 標本(営業日) |
|---|
| 嵐 | 1-5 | なし | 41.1% | -3.08% | 392 | 87 |
| 嵐 | 1-5 | あり | 41.9% | -0.14% | 43 | 30 |
| 嵐 | 6-10 | なし | 34.9% | -3.55% | 384 | 86 |
| 嵐 | 6-10 | あり | 29.4% | -5.25% | 51 | 28 |
| 嵐 | 11-20 | なし | 36.6% | -4.25% | 784 | 86 |
| 嵐 | 11-20 | あり | 18.3% | -7.00% | 82 | 23 |
| 嵐 | 21-50 | なし | 31.3% | -4.44% | 281 | 78 |
| 嵐 | 21-50 | あり | 30.8% (標本不足 · 上位条件と統合) | -4.84% | 305 | 82 |
| 雨 | 1-5 | なし | 48.3% | -0.18% | 2378 | 512 |
| 雨 | 1-5 | あり | 41.2% | -1.29% | 182 | 124 |
| 雨 | 6-10 | なし | 47.6% | +0.43% | 2364 | 509 |
| 雨 | 6-10 | あり | 35.7% | -0.08% | 196 | 117 |
| 雨 | 11-20 | なし | 47.0% | -0.30% | 4670 | 510 |
| 雨 | 11-20 | あり | 30.1% | -4.20% | 412 | 167 |
| 雨 | 21-50 | なし | 37.2% | -3.01% | 1803 | 472 |
| 雨 | 21-50 | あり | 23.1% | -8.13% | 156 | 80 |
| くもり | 1-5 | なし | 52.4% | +4.58% | 1893 | 453 |
| くもり | 1-5 | あり | 53.9% | +5.79% | 382 | 217 |
| くもり | 6-10 | なし | 48.9% | +4.87% | 1804 | 442 |
| くもり | 6-10 | あり | 56.1% | +8.23% | 471 | 218 |
| くもり | 11-20 | なし | 48.0% | +3.87% | 3514 | 447 |
| くもり | 11-20 | あり | 57.5% | +11.81% | 944 | 251 |
| くもり | 21-50 | なし | 36.5% | -2.78% | 1269 | 352 |
| くもり | 21-50 | あり | 42.0% | +1.48% | 317 | 142 |
| 晴れ | 1-5 | なし | 92.7% | +18.53% | 55 | 18 |
| 晴れ | 1-5 | あり | 56.0% | +6.83% | 50 | 15 |
| 晴れ | 6-10 | なし | 79.3% | +21.88% | 58 | 17 |
| 晴れ | 6-10 | あり | 55.3% | +18.83% | 47 | 15 |
| 晴れ | 11-20 | なし | 91.0% | +22.87% | 111 | 17 |
| 晴れ | 11-20 | あり | 59.4% | +32.97% | 96 | 14 |
| 晴れ | 21-50 | なし | 84.8% | +30.36% | 46 | 15 |
| 晴れ | 21-50 | あり | 51.3% | +18.65% | 39 | 11 |
標本(銘柄×日)は条件を満たした銘柄・日付の組の数、標本(営業日)はそのうち異なる営業日の数です。どちらかが最低基準(銘柄×日30、営業日10)に届かない場合は数値の代わりに「–」を表示します。
会社の財務フィルターの検証
「財務にリスクがある会社は候補から外す」というルールが実際に役立ったかを、その日すでに開示されていた数字だけで計算し直しました(開示日基準 — 後の訂正値やまだ発表前の実績は使いません)。毎営業日の候補20銘柄について21営業日後の指数比リターンを比べ、保有期間が重なり日々が独立ではないため、21日ブロックのブートストラップ(1000回)で95%区間を出しました。採用基準は結果を見る前に決めています: 区間の下限が0より大きく、半期2つ以上で符号が一致することです。
米国
標本: 2025-08-11 ~ 2026-08-06、営業日 249日、銘柄×日 4960件。財務判定ができた候補の割合 100%。
| 財務まとめ | 21日平均 | 上がった割合 | 指数比 | 件数(銘柄×日) |
|---|
| しっかり | +5.16% | 55% | +4.00% | 732 |
| ふつう | +2.12% | 58% | +0.44% | 2938 |
| 注意 | +2.02% | 51% | +0.15% | 1290 |
| 資料なし | – | – | – | 0 |
| 候補の選び方 | 指数比 | 基本との差 | 95%区間 | 判定 |
|---|
| 基本(スコア順) | +0.89% | – | – | – |
| 注意の会社を除く | +1.27% | +0.38% | [-0.17%, +1.25%] | 保留(根拠不足) |
| しっかりした会社を優先 | +1.90% | +1.01% | [-0.24%, +2.51%] | 保留(根拠不足) |
韓国
標本: 2025-07-28 ~ 2026-08-06、営業日 250日、銘柄×日 5000件。財務判定ができた候補の割合 100%。
| 財務まとめ | 21日平均 | 上がった割合 | 指数比 | 件数(銘柄×日) |
|---|
| しっかり | +7.61% | 63% | -0.57% | 826 |
| ふつう | +6.04% | 56% | -1.22% | 3314 |
| 注意 | +2.73% | 55% | -4.16% | 854 |
| 資料なし | -11.67% | 17% | -11.97% | 6 |
| 候補の選び方 | 指数比 | 基本との差 | 95%区間 | 判定 |
|---|
| 基本(スコア順) | -1.63% | – | – | – |
| 注意の会社を除く | -1.37% | +0.26% | [-0.33%, +0.96%] | 保留(根拠不足) |
| しっかりした会社を優先 | -1.71% | -0.08% | [-1.43%, +1.03%] | 保留(根拠不足) |
限界: 業種分類も銘柄リストも今日の値を過去にさかのぼって使っているため、その間に消えた銘柄は含まれていません。検証期間が1年程度で、重ならない1か月区間は10個ほどしかなく、統計的に強い結論は出せません。売買コストは含めていません。
統計の読み方
- 標本(n)が30未満なら偶然の可能性が高く、結論は出しません。
- 平均リターンだけでなく的中率・標本数も併せて見てください。
- 過去の成績は将来の収益を保証しません。
限界とうまくいかない相場
- ルールベースのため、急なニュースや政策ショックには反応が遅れます。
- 出来高の少ない銘柄・市場ではスリッページの前提が実際と異なることがあります。
- 履歴の短い市場(暗号資産など)は検証の信頼度が低くなります。
データ出所・ライセンス
価格データは公開の市場データ提供元から取得し、投資助言ではなく統計情報としてのみ提供します。
このページの数値はすべて統計情報であり、投資助言ではありません。